
| # (not in | impedance | attenuation per 100' multiply by 3.2 for 100meters | dB | velocity | max voltage | |
| strict order) | ohms Z | @ 50MHz | @ 1GHz | (material) | KV RMS | |
| RG4 | 50 | 11.7@400MHz | | 66 (polyethlene) | 1.9 kV | |
| RG5 | 52 | 1.5@30MHz 7@400MHz | 11.5 | 66 (polyethlene) | 3 kV | |
| RG6U | 75 | 0.8@10MHz, 1.5 dB | 7@400MHz, 11B | 78% (foam) | 2.7 kV | |
| RG6catv "6 SERIES" "SERIES 6" |
75 |
0.6@5MHz, 1.6@55MHz 4@400MHz |
4.7@550MHz, 6.5 8.75@1.75GHz |
83 (Foam Polyethylene) shield: Aluminum Foil, Aluminum Braid |
0.35 center: copper clad steel 18AWG |
|
| RG7U | 62 | 1.5@30MHz | 6@400MHz 8.9 | 84 | ||
| RG8U | 52 | 1.2 | 9 | 66 (polyethlene) | 5 kV | |
| RG8U | 50 | 1.1 | | 78 (foam) | 0.6 | |
| ethernet* (yellow thick net) | 50 | 0.37@5MHz, 1.0 | 3.@400MHz 6.9 13@3GHz | 78 (Polyethylene foam) | 0.3KV (it may say 50V but that's to make the fire marshal happy) | |
| ethernet* (orange thick net) plenum | 50 | 0.37@5MHz, 0.99 | 3.04@400MHz 7.2 | 78 (FFEP foam) | 0.3KV (it may say 50V but that's to make the fire marshal happy) | |
| RG8X | 50 | 1.1@10MHz 2.5 | 8@400MHz 13.5 | | 2.5 | |
| RG9 | 51 | 0.9@30MHz 5.9@400MHz | 8.5 | 66 (polyethlene) | 4 | |
| RG9U | 51 | 1.6 | | 66 (poly) | 5 | |
| RG10 | 51 | 6@400MHz | 8.5 | 66 (polyethlene) | 4 | |
| RG11U | 75 | 1.3 | 8.2 | 66 (poly) | 5 | |
| RG11U | 75 | 1.0 | 5.5 | 83 (foam teflon) | ||
| RG11U | 75 | 1.0 | 4.3 | 84 (foam) | 0.6 | |
| RG12/U | 75 | 4.7@400MHz, 8.2 | 66 | 66 (polyethlene) | 4 | |
| RG13U | 74 | | 4.7@400MHz, 8.2 | 66 | 5KV | |
| RG14U | 52 | | 3.5@400MHz, 6 | 66 | 7KV | |
| RG15U | 76 | | 3.6@400MHz, 6.5 | 66 | KV | |
| RG16U | 52 | | 4.4@400MHz | | 6KV | |
| RG17/U | 52 | 2.8@400MHz | 4.4 | 66 (polyethlene) | 1 | |
| RG18U | 52 | | 2.8@400MHz 4.4 | 66 | 11KV | |
| RG19U | 52 | | 1.8@400MHz 3.5 | 66 | 14KV | |
| RG20U | 52 | | 1.8@400MHz 3.5 | 66 | 14KV | |
| RG21U | 53 | | 29@400MHz 46 | 66 | 2.7KV | |
| 22B/U | 95 (balanced cable twisted pair conductors inside one shield) | 2.1 | 6.3@400MHz 12.5 | 66 (poly) | 0.7 | |
| RG22/U | 95 (balanced cable pair conductors inside one shield) | 9.5@400MHz | | 66 (polyethlene) | 1 | |
| RG23/U pair of coaxs with one shield over both | 125 | 5.2@400MHz | 0.8@30MHz | 66 (polyethlene) | 3 | |
| RG24/U pair of coaxs with one shield over both | 125 | 5.2@400MHz | 0.8@30MHz | 66 (polyethlene) | 3 | |
| RG25U | 48 | 2.6@30MHz | 16 | | 8KV | |
| RG26U | 48 | | | | 8KV | |
| RG27U | 48 | | | | 15KV | |
| RG28U | 48 | | | | 15KV | |
| RG29U | 53 | | 11.7@400MHz 16 | 66 | KV | |
| RG33U | 51 | | | | 6KV | |
| RG34/U | 71 | 3.3@400MHz | 6 | 66 (polyethlene) | 5.2 | |
| RG35/U | 71 | 2.3@400MHz | 4.2 | 66 (polyethlene) | 10 | |
| RG36U | 69 | | 2.1@400MHz | | KV | |
| RG37U | 52 | | | | KV | |
| RG38U | 52 | | | | KV | |
| RG39U | 72 | | | | KV | |
| RG40U | 72.5 | | | | KV | |
| RG41U | 67.5 | | | | 3KV | |
| RG42U | 78 | | 34@400MHz 54 | 66 | KV | |
| RG54U | 58 | | 6.7@400MHz 11.5 | 66 | 3KV | |
| RG55/U | 53.5 | 10.7@400MHz 17 | | 66 (polyethlene) | 1.9 | |
| RG56U | 48, twisted | | | | ||
| RG57U | 95 (balanced cable pair conductors inside one shield) | 7.3@400MHz | 13 | 66 | 3KV | |
| RG58U | 53 | 1.1@10MHz 3.8 | 8.4@400MHz 14.5 | 66 (Polyethylene) | 1.9 kV | |
| RG58U teflon | 53 | 1.2@10MHz 3.0 | 8.7@400MHz 17.3 | 69.5 (FEP teflon) | 1.4 kV | |
| cheapernet thin Ethernet thinnet thinwire * | 53 | 1.3@10MHz 2.9 | 8.9@400MHz 14.8 | 80 (foam poly) | 0.3 kV | |
| cheapernet thin Ethernet thinnet thinwire Plenum * | 53 | 1.3@10MHz 2.9 | 9.2@400MHz 16 | 80 (Foam FPFA) | 0.3 kV | |
| RG58U | 50 | 3.2 | 14@400MHz | 78 (foam) | 0.2 kV | |
| RG59U | 73 | 2.4, 3.5@100MHz | 7@400MHz, 11.5 | 66 (poly) | 2.3 | |
| RG59U FEP foam | 75 | 0.65@5MHz, 2.6@100MHz 3.6@200MHz | 5@400MHz, 8.5 | 82 (FEP foam) | 0.3 | |
| RG60U | 50 | | | | KV | |
| RG62U | 93 | 1.9 | 8.5 | 84 (air & poly) | 0.7 kV | |
| RG63/U | 125 | 4.5@400MHz 6.3 | | 86 (air & poly) | 1 | |
| RG64U | 48 | | | | KV | |
| RG65/U | 955 | 16@1MHz | 16@400MHz | 86 (air & poly) | 1 | |
| RG71U | 93 | 1.9 | 8.5 | 84 (air & poly) | 0.7 | |
| RG72 | 150 | | | 84 (air & poly) | 0.75 | |
| RG73 | 25 | | 24@400MHz | | ||
| RG74 | 52 | | 3.5@400MHz 6 | 66 | 7 | |
| RG77/U | 48 | | | | 8 | |
| RG78/U | 48 | | | | 8 | |
| RG79/U | 125 | 4.5@400MHz | 6.3 | 86 (air & poly) | 1 | |
| RG81/U | 50 | | 5.5@400MHz | | 3 | |
| RG82/U | 50 | | | | 2 | |
| RG83U | 35 | 5.8@400MHz | 9.6 | 66 (poly) | 2 kV | |
| RG84/U | 75 | 2.8@400MHz | | 66 (polyethlene) | 10 | |
| RG85/U | 75 | 2.8@400MHz | | 66 (polyethlene) | 10 | |
| RG86 twin lead | 200 | | | | 2 | |
| RG87U | 50 | 0.7@1MHz | 4.4@400MHz 7.6 | 69 | 5 | |
| RG88U | 48 | 0.7@1MHz | | | 10 | |
| RG89U | 125 | | 4.5@400MHz 6.3 | 84 | 1 | |
| RG90U | 50 | | 5.2@400MHz | | 3 | |
| RG93U | 50 | | 4@400MHz | | 10 | |
| RG94U | 50 | | 3.8@400MHz | | 7 | |
| RG100U | 35 | | 19@400MHz | | 2 | |
| RG108A/U Twinax | 78 (balanced twisted pair conductors inside one shield) | 2.3@10MHz 5.2 | 16@400MHz 26.2 | 66 (poly) | 1.0 | |
| RG111U | 95 | 1.9 | 8.5 | 66(poly) | 1 | |
| RG114U | 185 | 3.8@400MHz | | 84 (air & poly) | 1 | |
| RG115U | 50 | | 5.6@400MHz | | 4 | |
| RG116U | 50 | | 4.4@400MHz 7.6 | 69.5 | 5 | |
| RG117U | 50 | | 2.0@400MHz 3.6 | 69.5 | 7 | |
| RG118U | 50 | | 2.0@400MHzBR>3.6 | 69.5 | 7 | |
| RG119U | 50 | 3.8@400MHz | | 69 (solid teflon) | 6 | |
| RG120U | 50 | 3.8@400MHz | | 69 (solid teflon) | 6 | |
| RG122U | 50 | 4.5 | 29.2 | 66 (poly) | 1.9 | |
| RG124U | 73 | | 8@400MHz | | 2.3KV | |
| RG125U | 150 | | | 84 | 2KV | |
| RG126U | 50 | 3.2@1MHz 47@400MHz | 72 | 69.5 | 3KV | |
| RG130/U | 95 (balanced cable twisted pair conductors inside one shield) | 8.8@400MHz | | 66 (polyethlene) | 3 | |
| RG131/U | 95 (balanced cable twisted pair conductors inside one shield) | 8.8@400MHz | | 66 (polyethlene) | 3 | |
| RG133/U | 95 | 5.7@400MHz | | 66 (polyethlene) | 4 | |
| RG140U | 75 | 0.33@1MHz | 6.9@400MHz 11.7 | 69.5 | 2.3 | |
| RG141U | 50 | 2.1 | 13 | 69 (solid teflon) | 1.9 | |
| RG142U | 50 | 2.7 | 13 | 69 (solid teflon) | 1.9 | |
| RG143U | 50 | 5.3@400MHz | 9 | 69.5 | 3KV | |
| RG144U | 75 | 4.0@400MHz | 7 | 69 (solid teflon) | 5 | |
| RG147U | 52 | | | | 14KV | |
| RG148U | 72 | | | | 4KV | |
| RG149U | 52 | | | | 5KV | |
| RG150U | 75 | | | | 5KV | |
| RG156U | 50 | | | | 10KV | |
| RG157U | 50 | | | | 15KV | |
| RG158U | 25 | | | | 15KV | |
| RG159U | 50 | | 8.6@400MHz | | 2.3KV | |
| RG160U | 125 | | | | 3KV | |
| RG161U | 70 | | 18@400MHz | | ||
| RG164U | 75 | 2.8@400MHz | | 66 (poly) | 10 | |
| RG165U | 50 | 5@400MHz | | 69 (solid teflon) | 5 | |
| RG166U | 50 | 5@400MHz | | 69 (solid teflon) | 5 | |
| RG174U | 50 | 6.5 14.7@400MHz | | 66 (poly) | 1.5 | |
| RG174U | 50 | 6.6 | 31 | 66 (poly) | 1.5 | |
| RG176U | 49 | | 11.5@5MHz | | ||
| RG177U | 50 | | 2.8@400MHz | | ||
| RG178U | 50 | 10.5 | 45 | 69 (teflon) | 1.0 | |
| RG179U | 75 | 8.5 | 25 | 69 (teflon) | 1.2 | |
| 179DT | 75 | 5 | 20.7 | 77 (Foam HDPE) | . | |
| RG180U | 95 | 4.6 | 16.5 | 69 (teflon) | 1.5 | |
| RG181U | 125 | | | | 3.5KV | |
| RG182U | 125 | | | | 2.3KV | |
| RG183U | 50 | | | | ||
| RG185U | | | | | 2KV | |
| RG186U | | | | | 1KV | |
| RG187U | 75 | 8.5 | 25 | 69 (teflon) | 1.2 | |
| RG188U | 50 | 9.6 | 30 | 69 teflon) | 1.2 | |
| RG189U | 50 | | | | 3.5KV | |
| RG190U | 50 | | | | 15KV | |
| RG191U | 25 | | | | 15KV | |
| RG192U | 12.5 | | | | 15KV | |
| RG193U | 12.5 | | | | 30KV | |
| RG194U | 12.5 | | | | 30KV | |
| RG195U | 95 | | | | 1.5KV | |
| RG196U | 50 | 10.5 | 45 | 69 (teflon) | 1.2 | |
| RG197U | 50 | | | | ||
| RG199U | 70 | | | | ||
| RG200U | 70 | | | | ||
| RG209U | 50 | | | | 3.2KV | |
| RG210U | 93 | | 3.1 | 86 (air and poly) | 0.7 | |
| RG210U | 93 | | 3.1 | | 0.75 | |
| RG211U | 50 | 2.3@400MHz | | 66 (poly) | 7 | |
| RG212U | 50 | 6.5@400MHz | | 66 (poly) | 3 | |
| RG213U | 50 | 5.5@400MHz | | 66 (poly) | 5 | |
| RG213U | 50 | 1.6 | 9 | 66 (poly) | 5 | |
| RG214U | 50 | 6.5@400MHz | | 66 (poly) | 5 | |
| RG214U | 50 | 1.6 | 9 | 66 (poly) | 5 | |
| RG215U | 50 | 5.5@400MHz | | 66 (poly) | 5 | |
| RG216/U |
75 |
9.0 |
66 |
5 |
||
| RG216U | 75 | 5.2@400MHz | | 66 (poly) | 5 | |
| RG217U | 50 | 0.41@10MHz | 5.8 | | 7 | |
| RG217U | 50 | 4.3@400MHz | | 66 (poly) | 7 | |
| RG218U | 50 | 2.5@400MHz | | 66 (poly) | 11 | |
| RG218U | 50 | 1.5@30MHz | 3.8 | 66 | 11 kV | |
| RG219U | 50 | 2.5@400MHz | | 66 (poly) | 11 | |
| RG219U | 50 | 1.5@30MHz | 3.8 | 66 | 11 | |
| RG220U | 50 | 1.1@30MHz | 7@500MHz | 66 | 11KV | |
| RG221U | 50 | | | | 14KV | |
| RG222U | 50 | | | | 2.7KV | |
| RG223U | 50 | 8.8@400MHz | 13.4 | 66 (poly) | 1.9 | |
| RG223U | 50 | 3.1 | 16.5 | 66 (poly) | 1.9 | |
| RG224U | 50 | | | | 7KV | |
| RG225U | 50 | 5@400MHz | 7.5 | | 5 | |
| RG226U | 50 | | | | 7KV | |
| RG227U | 50 | | | | 5KV | |
| RG228U | 50 | | | | 7KV | |
| RG230U | 25 | | | | ||
| RG231U | 50 | | | | ||
| RG232U | 50 | | | | ||
| RG233U | 50 | | | | ||
| RG234U | 50 | | | | ||
| RG235U | 50 | | | | 5KV | |
| RG236U | 50 | | | | ||
| RG237U | 50 | | | | ||
| RG240U | 50 | | | | ||
| RG242U | 50 | | | | ||
| RG244U | 75 | | | | ||
| RG245U | 75 | | | | ||
| RG246U | 75 | | | | ||
| RG247U | 75 | | | | ||
| RG248U | 75 | | | | ||
| RG249U | 75 | | | | ||
| RG250U | 75 | | | | ||
| RG251U | 75 | | | | ||
| RG252U | 75 | | | | ||
| RG253U | 75 | | | | ||
| RG254U | 75 | | | | ||
| RG255U | 50 | | | | ||
| RG256U | 50 | | | | ||
| RG257U | 50 | | | | ||
| RG258U | 50 | | | | ||
| RG259U | 50 | | | | ||
| RG263U | 50 | | | | ||
| RG264U | 36.8 | | | | ||
| RG266U | 1530 | | | | 4KV | |
| RG268U | 50 | | | | ||
| RG269U | 50 | | | | ||
| RG270U | 50 | | | | ||
| RG279U | 75 | | | | ||
| RG280U | 50 | | | | 3KV | |
| RG281U | 50 | | | | 4KV | |
| RG282U | 54.6 | | | | 4.5KV | |
| RG283U | 46 | | | | 8KV | |
| RG284U | 75 | | | | ||
| RG285U | 100 | | | | ||
| RG286U | 75 | | | | ||
| RG287U | 100 | | | | ||
| RG292U | 75 | | | | ||
| RG293U | 50 | | | | ||
| RG294U | 95 | | | Twin Axial | ||
| RG295U | | | | | 0.895KV | |
| RG296U | 50 | | | | 10KV | |
| RG297U | 50 | | | | ||
| RG298U | unshielded buoyant cable | | | | ||
| RG301U | 50 | | | | 3 | |
| RG302U | 75 | | 13 | 69 (teflon) | 2.3 | |
| RG303U | 50 | 2.1 | 9@400MHz, 13 | 69 (teflon) | 1.9 | |
| RG304U | 50 | 6@400MHz | | 69 (teflon) | 3 | |
| RG305U | 75 | | | | ||
| RG306U | 75 | | | | ||
| RG307U | 75 | 7.5@400MHz | | 80 | 0.4 | |
| RG316U | 50 | 9.4 | 30 | 69 (teflon) | 1.2 | |
| RG318U | 50 | | | | ||
| RG319U | 50 | | | | ||
| RG321U | 50 | | | | ||
| RG322U | 50 | | | | ||
| RG323U | 50 | | | | ||
| RG324U | 50 | | | | ||
| RG325U | 50 | | | | ||
| RG326U | 50 | | | | ||
| RG327U | 50 | | | | ||
| RG331U | 50 | | | | ||
| RG332U | 50 | | | | ||
| RG333U | 50 | | | | ||
| RG334U | 75 | | | | ||
| RG335U | 75 | | | | ||
| RG336U | 75 | | | | ||
| RG360U | 50 | | | | ||
| RG366U | 50 | | | | ||
| RG367U | 50 | | | | ||
| RG369U | 50 | | | | ||
| RG370U | 50 | | | | ||
| RG371U | 50 | | | | ||
| RG376U | 50 | | | | ||
| RG377U | 50 | | | | ||
| RG378U | 50 | | | | ||
| RG382U | 50 | | | | ||
| RG385U | 50 | | | | ||
| RG391U | 72 | | 15@400MHz | | 5 | |
| RG392U | 50 | | 15@400MHz | | 5 | |
| RG393U | 50 | 5@400MHz | 7.5 | | 5 | |
| RG400U | 50 | 9.6@400MHz | 13 | 69.5(teflon semi rigid) | 1.9 | |
| RG401U | 50 | 4.6@400MHz | 7.5 | 69.5(teflon semi rigid) | 3 | |
| RG402U | 50 | 7.2@400MHz | 13 | (teflon semi rigid) | 2.5 | |
| RG403U | 50 | | 29@400MHz | (teflon semi rigid) | 2.5 | |
| RG405U | 50 | 13@400MHz | 22 | (teflon semi rigid) | 1.5 | |
| twin lead | 300 | --worse when wet! 1.1@100Mhz | 3.1@500MHz 2.25@300MHz | 82 (poly) | ||
| twin lead | 75 | --worse when wet! 1.1@100Mhz | 3.1@500MHz 2.25@300MHz | 71 (poly) | ||
| CAT 5e (per twisted pair) | 100 | 2.0@10MHz 10@200MHz | 3.65@31MHz 13@400MHz | 68 (Polyolefin) | 0.3KV, 360mA, 10W RF max | |
| 8218 | 75 | 4.2 | 20 | 66 (poly) | 1.7 | |
| 8241 | 75 | 2.4 | 12 | 66 | 1.7 | |
| 8281 | 75 | 2.1@71.5MHz | 9.2 | 66 | 2.9 | |
| 8290 | 300 shielded twinlead | 1.7@57MHz | 7.7@887MHz | 69.8 | ||
| 9207 Twinax | 100 (balanced twisted pair conductors inside one shield) | 1.2@10MHz 2.8 | 10.2@400MHz | 66 (poly) | 0.3 | |
| 9913 RG8/U | 50 | 0.5@10MHz 1.0 | 2.6@400MHz 4.4 | 84 (Semi-Solid poly) | 0.6 | |
| 9914 RG8/U | 50 | 1.0 2.6@400MHz | 4.4 9.9@4GHz | 82 (foam poly) | 0.6 | |
| Westflex 103 | 50 | 0.85 2.3@400MHz | 4 10.6@5GHz | 85 (Semi Air Spaced five cell extrusion) | 5KV | |
| FSJ1-50A HELIAX | 50 | 1.26 2.56@200MHz | 5.61@894MHz 9.37@2.3GHz | 84 Foam PE | 1.6KV 2.28KW @ 30MHz 237W @ 2.3GHz | |
| LMR-240 | 50 | 1.7 3.7@220MHz | 7.5 12.9@2.5GHz | 84 Foam PE | 1.5KV 1.49KW @ 30MHz 150W @ 2.5GHz | |
| LMR-400 | 50 | 0.9 1.9@220MHz | 4.3 6.8@2.5GHz | 85 Foam PE | 2.5KV 3.33KW @ 30MHz 330W @ 2.5GHz | |
| 18AWG zip lamp cord | ~105 | 2.5@10MHz 4@15MHz | 7.5@30MHz | 70 | 1.4KV |


. Voltage ratings: note that foam dielectric
cannot take as much voltage as solid dielectric.
* Ask the guys in your IT dept if they still have any of this stuff laying around, they may not have tossed it all yet... They might have some "Thin Net" also, it's just RG58.
73 de WA2ISE